Toll på klær og tekstiler til Norge: 5,6 %–10,7 %
Klær og tekstiler importert til Norge har tollsatser mellom 5,6 % og 10,7 %, der de fleste varene ligger på 10,7 %, i tillegg til 25 % importmerverdiavgift, uavhengig av opprinnelsesland. Gjeldende fra 1. januar 2004. I Norge gjelder at toll beregnes fra første krone av deklarert verdi, uten fritaksgrense for lave verdier.
175 opprinnelsesland kvalifiserer til en preferansesats under den ordinære satsen på 10,7 %, alle på 0 %. I regneeksempelet, en bestilling til 990,00 kr, er den beste av dem verdt 151,14 kr. Bruk av preferansesats krever dokumentert opprinnelse ved fortolling; uten godkjent dokumentasjon gjelder ordinær sats.
- Rute
- Alle opprinnelsesland → Norge
- Toll
- 5,6 %–10,7 %, median 10,7 %
- Importmerverdiavgift
- 25 %
- Tollverdi beregnes av
- Vareverdi pluss frakt og forsikring (CIF)
- Lave verdier
- Toll beregnes fra første krone av deklarert verdi, uten fritaksgrense for lave verdier
- Typisk fortollingsgebyr
- 78,00 kr, belastes av transportøren
- Antall varenumre
- 12
- Sist verifisert
- 23. august 2026
Satser per varenummer
| Varenummer | Beskrivelse | Toll | Gjelder fra | Hjemmel |
|---|---|---|---|---|
| 6105.10 | Skjorter av trikotasje, for herrer eller gutter, av bomull | 10,7 % | Tolltariffen: TALL | |
| 6106.10 | Bluser, skjorter og skjortebluser av trikotasje, for damer eller piker, av bomull | 10,7 % | Tolltariffen: TALL | |
| 6109.10 | T-skjorter, singleter og andre undertrøyer, av trikotasje, av bomull | 10,7 % | Tolltariffen: TALL | |
| 6109.90 | T-skjorter, singleter og andre undertrøyer, av trikotasje, av andre tekstilmaterialer | 10,7 % | Tolltariffen: TALL | |
| 6110.20 | Gensere, jumpere, pullovere, cardigans, vester og liknende varer, av trikotasje, av bomull | 10,7 % | Tolltariffen: TALL | |
| 6112.11 | Treningsdrakter, skidresser, badedrakter og badebukser, av trikotasje, av bomull | 5,6 % | Tolltariffen: TALL | |
| 6203.42 | Dresser, ensembler, jakker, blazere, bukser, også med frontstykke og seler, knebukser og shorts (unntatt badebukser)…, av bomull | 10,7 % | Tolltariffen: TALL | |
| 6203.43 | av syntetiske tekstilfibrer | 10,7 % | Tolltariffen: TALL | |
| 6204.62 | Drakter, ensembler, jakker, blazere, kjoler, skjørt, bukseskjørt, bukser, også med frontstykke og seler…, av bomull | 10,7 % | Tolltariffen: TALL | |
| 6204.63 | av syntetiske tekstilfibrer | 10,7 % | Tolltariffen: TALL | |
| 6205.20 | Skjorter for herrer eller gutter, av bomull | 10,7 % | Tolltariffen: TALL | |
| 6210.40 | Klær framstilt av tekstilstoff som hører under posisjon 56.02, 56.03, 59.03, 59.06 eller 59.07, andre klær for herrer eller gutter | 10,7 % | Tolltariffen: TALL |
Et regneeksempel
En bestilling til 990,00 kr av skjorter av trikotasje, for herrer eller gutter, av bomull (HS 6105.10) med 140,00 kr i frakt, sendt fra utlandet til Norge, ender på 1 641,64 kr totalt. Av dette utgjør 511,64 kr avgifter som påløper ved ankomst.
| Vareverdi | 990,00 kr |
|---|---|
| Frakt og forsikring | 140,00 kr |
| Toll · 10,7 % | 120,91 kr |
| Importmerverdiavgift · 25 % | 312,73 kr |
| Fortollingsgebyr | 78,00 kr |
| Avgifter ved ankomst | 511,64 kr |
| Total landet kostnad | 1 641,64 kr |
Bestillingsverdien er et antatt beløp omregnet fra euro til en illustrativ kurs, slik at eksempelet blir realistisk. Bruk kalkulatoren for dine egne tall.
Opprinnelsesland med preferansesats
| Avtale | Preferansesats | mot ordinær | Besparelse i eksempelet |
|---|---|---|---|
| TAL1 landAlbania | 0 % | −10,7pp | 151,14 kr |
| TBA1 landBosnia-Hercegovina | 0 % | −10,7pp | 151,14 kr |
| TCA1 landCanada | 0 % | −10,7pp | 151,14 kr |
| TCL1 landChile | 0 % | −10,7pp | 151,14 kr |
| TCO1 landColombia | 0 % | −10,7pp | 151,14 kr |
| TCR1 landCosta Rica | 0 % | −10,7pp | 151,14 kr |
| TEC1 landEcuador | 0 % | −10,7pp | 151,14 kr |
| TEF36 landAndorra, Belgia, Bulgaria, Danmark, Estland, Finland, Frankrike, Fransk Guyana, Guadeloupe, Hellas, Irland, Italia, Kroatia, Kypros, Latvia, Litauen, Luxemburg, Malta, Martinique, Monaco, Nederland, Polen, Portugal, pseudospråk – tekst begge veier, Réunion, Romania, San Marino, Slovakia, Slovenia, Spania, Sverige, Tsjekkia, Tyskland, Ungarn, Østerrike, Åland | 0 % | −10,7pp | 151,14 kr |
| TEFT5 landIsland, Liechtenstein, Norge, Svalbard og Jan Mayen, Sveits | 0 % | −10,7pp | 151,14 kr |
| TEG1 landEgypt | 0 % | −10,7pp | 151,14 kr |
| TGB4 landGuernsey, Jersey, Man, Storbritannia | 0 % | −10,7pp | 151,14 kr |
| TGCC6 landBahrain, De forente arabiske emirater, Kuwait, Oman, Qatar, Saudi-Arabia | 0 % | −10,7pp | 151,14 kr |
| TGE1 landGeorgia | 0 % | −10,7pp | 151,14 kr |
| TGS142 landAfghanistan, Angola, Bangladesh, Benin, Bhutan, Burkina Faso, Burundi, Eritrea, Etiopia, Gambia, Guinea, Guinea-Bissau, Haiti, Jemen, Kambodsja, Kiribati, Komorene, Kongo, Laos, Lesotho, Liberia, Madagaskar, Malawi, Mali, Mauritania, Mosambik, Myanmar (Burma), Nepal, Niger, Rwanda, Salomonøyene, São Tomé og Príncipe, Senegal, Sierra Leone, Sudan, Tanzania, Togo, Tuvalu, Uganda, Zambia, Zimbabwe, Øst-Timor | 0 % | −10,7pp | 151,14 kr |
| TGS224 landArgentina, Aserbajdsjan, Belarus, Brasil, Cuba, Den dominikanske republikk, Dominica, Fiji, Gabon, Guyana, Iran, Jamaica, Kasakhstan, Kina, Malaysia, Maldivene, Mauritius, Nigeria, Niue, Pakistan, Paraguay, Surinam, Thailand, Vietnam | 0 % | −10,7pp | 151,14 kr |
| TGSP22 landArmenia, Belize, Bolivia, El Salvador, Elfenbenskysten, Eswatini, Ghana, Guatemala, Honduras, Kapp Verde, Kenya, Kirgisistan, Kongo-Brazzaville, Kosovo, Mikronesiaføderasjonen, Mongolia, Nicaragua, Papua Ny-Guinea, Sri Lanka, Tadsjikistan, Usbekistan, Vanuatu | 0 % | −10,7pp | 151,14 kr |
| TH1 landGrønland | 0 % | −10,7pp | 151,14 kr |
| THK1 landHongkong SAR Kina | 0 % | −10,7pp | 151,14 kr |
| TI1 landFærøyene | 0 % | −10,7pp | 151,14 kr |
| TID1 landIndonesia | 0 % | −10,7pp | 151,14 kr |
| TIL1 landIsrael | 0 % | −10,7pp | 151,14 kr |
| TIN1 landIndia | 0 % | −10,7pp | 151,14 kr |
| TJO1 landJordan | 0 % | −10,7pp | 151,14 kr |
| TKR1 landSør-Korea | 0 % | −10,7pp | 151,14 kr |
| TLB1 landLibanon | 0 % | −10,7pp | 151,14 kr |
| TMA1 landMarokko | 0 % | −10,7pp | 151,14 kr |
| TMD1 landMoldova | 0 % | −10,7pp | 151,14 kr |
| TME1 landMontenegro | 0 % | −10,7pp | 151,14 kr |
| TMK1 landNord-Makedonia | 0 % | −10,7pp | 151,14 kr |
| TMX1 landMexico | 0 % | −10,7pp | 151,14 kr |
| TOES1 landCeuta | 0 % | −10,7pp | 151,14 kr |
| TPA1 landPanama | 0 % | −10,7pp | 151,14 kr |
| TPE1 landPeru | 0 % | −10,7pp | 151,14 kr |
| TPH1 landFilippinene | 0 % | −10,7pp | 151,14 kr |
| TRS1 landSerbia | 0 % | −10,7pp | 151,14 kr |
| TSG1 landSingapore | 0 % | −10,7pp | 151,14 kr |
| TTN1 landTunisia | 0 % | −10,7pp | 151,14 kr |
| TTYR1 landTyrkia | 0 % | −10,7pp | 151,14 kr |
| TUA1 landUkraina | 0 % | −10,7pp | 151,14 kr |
| TXI1 landDet palestinske området | 0 % | −10,7pp | 151,14 kr |
| Beste sats kommer fra ulike avtaler per varenummer3 landBotswana, Namibia, Sør-Afrika | 0 % | −10,7pp | 151,14 kr |
Redaksjonell merknad
To ting skaper oftere problemer enn noe annet når folk bestiller klær fra utlandet.
Det første er fibersammensetningen. Tollsatsen på klær følger av hva plagget er laget av, ikke av hva slags plagg det er. En T-skjorte i bomull og en i polyester havner under ulike varenumre og kan ha ulik sats. Står ikke sammensetningen i produktbeskrivelsen, er satsen du ser her bomullssatsen, og det faktiske beløpet kan bli et annet. Sjekk vaskelappen før du regner med noe.
Det andre er at klær er kategorien der grensene for lavverdiforsendelser slår hardest inn, rett og slett fordi en typisk bestilling ligger like rundt dem. To bestillinger med noen tiere i forskjell kan bli behandlet etter helt ulike regelsett. Sidene her oppgir hvilken regel som gjelder ved hvilken verdi, og kalkulatoren viser deg begge sider av grensen hvis du ligger nær den.
Består plagget av flere materialer, følger klassifiseringen det materialet som utgjør mest etter vekt. Den vurderingen er det tollmyndigheten som gjør, ikke vi.
Sjekk din egen bestilling
Vanlige spørsmål
Hvor mye toll er det på klær og tekstiler importert til Norge?
Mellom 5,6 % og 10,7 % avhengig av varenummer, med en median på 10,7 %, gjeldende fra 1. januar 2004.
Finnes det en grense der jeg slipper avgifter på en forsendelse til Norge?
Toll beregnes fra første krone av deklarert verdi, uten fritaksgrense for lave verdier.
Kommer merverdiavgift i tillegg til tollen i Norge?
Ja. Norge beregner 25 % importmerverdiavgift av tollverdien, med tollen inkludert i grunnlaget.
Hva koster en typisk bestilling i praksis?
En bestilling til 990,00 kr med 140,00 kr i frakt gir 511,64 kr i avgifter ved ankomst, og en samlet kostnad på 1 641,64 kr.
Kilder
- Tolltariffen: TALL — gjeldende fra
Maskinlesbart: data.json