Toll på kaffe og te til Storbritannia: 0 %–8 %
Kaffe og te importert til Storbritannia har tollsatser mellom 0 % og 8 %, der de fleste varene ligger på 2 %, i tillegg til 20 % importmerverdiavgift, uavhengig av opprinnelsesland. Gjeldende fra 1. januar 2021. I Storbritannia gjelder at forsendelser til og med 135,00 £ er fritatt for toll, men merverdiavgift påløper likevel.
175 opprinnelsesland kvalifiserer til en preferansesats under den ordinære satsen på 7 %, fra 0 % til 2,8 %. Ingen av dem endrer regneeksempelet: på 38,00 £ ligger forsendelsen allerede under fritaksgrensen på 135,00 £, så det beregnes ikke toll uansett opprinnelse. Preferanse betyr først noe over denne grensen. Bruk av preferansesats krever dokumentert opprinnelse ved fortolling; uten godkjent dokumentasjon gjelder ordinær sats.
- Rute
- Alle opprinnelsesland → Storbritannia
- Toll
- 0 %–8 %, median 2 %
- Importmerverdiavgift
- 20 %
- Tollverdi beregnes av
- Vareverdi pluss frakt og forsikring (CIF)
- Lave verdier
- Forsendelser til og med 135,00 £ er fritatt for toll, men merverdiavgift påløper likevel
- Typisk fortollingsgebyr
- 8,00 £, belastes av transportøren
- Antall varenumre
- 7
- Sist verifisert
- 23. august 2026
Satser per varenummer
| Varenummer | Beskrivelse | Toll | Gjelder fra | Hjemmel |
|---|---|---|---|---|
| 0901.11 | Kaffe, også brent eller koffeinfri; skall og hinner av kaffe; kaffeerstatninger med innhold av kaffe, uansett blandingsforhold, koffeinholdig | 0 % | S.I. 2020/1430 | |
| 0901.12 | Kaffe, også brent eller koffeinfri; skall og hinner av kaffe; kaffeerstatninger med innhold av kaffe, uansett blandingsforhold, koffeinfri | 8 % | S.I. 2020/1430 | |
| 0901.21 | Kaffe, også brent eller koffeinfri; skall og hinner av kaffe; kaffeerstatninger med innhold av kaffe, uansett blandingsforhold, koffeinholdig | 6 % | S.I. 2020/1430 | |
| 0901.22 | Kaffe, også brent eller koffeinfri; skall og hinner av kaffe; kaffeerstatninger med innhold av kaffe, uansett blandingsforhold, koffeinfri | 8 % | S.I. 2020/1430 | |
| 0902.10 | Te, også tilsatt smaksstoffer, grønn te (ugjæret) i pakninger med nettovekt høyst 3 kg | 2 % | S.I. 2020/1430 | |
| 0902.30 | Te, også tilsatt smaksstoffer, sort te (gjæret) og delvis gjæret te, i pakninger med nettovekt høyst 3 kg | 0 % | S.I. 2020/1430 | |
| 0902.40 | Te, også tilsatt smaksstoffer, annen sort te (gjæret) og annen delvis gjæret te | 0 % | S.I. 2020/1430 |
Et regneeksempel
En bestilling til 38,00 £ av te, også tilsatt smaksstoffer, grønn te (ugjæret) i pakninger med nettovekt høyst 3 kg (HS 0902.10) med 8,00 £ i frakt, sendt fra utlandet til Storbritannia, ender på 46,00 £ totalt. Av dette utgjør 0,00 £ avgifter som påløper ved ankomst.
| Vareverdi | 38,00 £ |
|---|---|
| Frakt og forsikring | 8,00 £ |
| Toll · Ingen toll — under fritaksgrensen | 0,00 £ |
| Avgifter ved ankomst | 0,00 £ |
| Total landet kostnad | 46,00 £ |
Bestillingsverdien er et antatt beløp omregnet fra euro til en illustrativ kurs, slik at eksempelet blir realistisk. Bruk kalkulatoren for dine egne tall.
Opprinnelsesland med preferansesats
| Avtale | Preferansesats | mot ordinær | Besparelse i eksempelet |
|---|---|---|---|
| CARIFORUM14 landAntigua og Barbuda, Bahamas, Barbados, Belize, Den dominikanske republikk, Dominica, Grenada, Guyana, Jamaica, Saint Kitts og Nevis, St. Lucia, St. Vincent og Grenadinene, Surinam, Trinidad og Tobago | 0 % | −7,0pp | Fritatt |
| Central America6 landCosta Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panama | 0 % | −7,0pp | Fritatt |
| Channel Islands2 landGuernsey, Jersey | 0 % | −7,0pp | Fritatt |
| CPTPP All Members excluding Canada10 landAustralia, Brunei, Chile, Japan, Malaysia, Mexico, New Zealand, Peru, Singapore, Vietnam | 0 % | −7,0pp | Fritatt |
| Developing Countries Trading Scheme (DCTS) - Comprehensive Preferences43 landAfghanistan, Angola, Bangladesh, Benin, Bhutan, Burkina Faso, Burundi, Den sentralafrikanske republikk, Djibouti, Eritrea, Etiopia, Gambia, Guinea, Guinea-Bissau, Haiti, Jemen, Kambodsja, Kiribati, Komorene, Kongo, Laos, Liberia, Malawi, Mali, Mauritania, Myanmar (Burma), Nepal, Niger, Rwanda, Salomonøyene, São Tomé og Príncipe, Senegal, Sierra Leone, Somalia, Sudan, Sør-Sudan, Tanzania, Togo, Tsjad, Tuvalu, Uganda, Zambia, Øst-Timor | 0 % | −7,0pp | Fritatt |
| Developing Countries Trading Scheme (DCTS) - Enhanced Preferences17 landAlgerie, Bolivia, Cookøyene, Filippinene, Kapp Verde, Kirgisistan, Kongo-Brazzaville, Mikronesiaføderasjonen, Mongolia, Nigeria, Niue, Pakistan, Sri Lanka, Syria, Tadsjikistan, Usbekistan, Vanuatu | 0 % | −7,0pp | Fritatt |
| Eastern and Southern Africa States4 landMadagaskar, Mauritius, Seychellene, Zimbabwe | 0 % | −7,0pp | Fritatt |
| European Union28 landBelgia, Bulgaria, Danmark, Den europeiske union, Estland, Finland, Frankrike, Hellas, Irland, Italia, Kroatia, Kypros, Latvia, Litauen, Luxemburg, Malta, Nederland, Polen, Portugal, Romania, Slovakia, Slovenia, Spania, Sverige, Tsjekkia, Tyskland, Ungarn, Østerrike | 0 % | −7,0pp | Fritatt |
| OCTs (Overseas Countries and Territories)11 landAnguilla, Bermuda, Caymanøyene, De britiske jomfruøyene, Det britiske territoriet i Indiahavet, Falklandsøyene, Montserrat, Pitcairnøyene, St. Helena, Sør-Georgia og Sør-Sandwichøyene, Turks- og Caicosøyene | 0 % | −7,0pp | Fritatt |
| SADC EPA5 landBotswana, Eswatini, Lesotho, Mosambik, Namibia | 0 % | −7,0pp | Fritatt |
| Developing Countries Trading Scheme (DCTS) - Standard Preferences1 landIndonesia | 2,8 % | −4,2pp | Fritatt |
| Beste sats kommer fra ulike avtaler per varenummer1 landIndia | 0 % | −7,0pp | Fritatt |
| Nevnt enkeltvis i tolltariffen33 landAlbania, Canada, Ceuta, Colombia, Det palestinske området, Ecuador, Egypt, Elfenbenskysten, Fiji, Georgia, Ghana, Island, Israel, Jordan, Kamerun, Kenya, Kosovo, Libanon, Liechtenstein, Marokko, Melilla, Moldova, Nord-Makedonia, Norge, Papua Ny-Guinea, Samoa, San Marino, Serbia, Sveits, Sør-Afrika, Sør-Korea, Tyrkia, Ukraina | 0 % | −7,0pp | Fritatt |
Regneeksempelet ligger under fritaksgrensen på 135,00 £, så det beregnes ikke toll uansett opprinnelse. Satsene gjelder over denne grensen.
Der Northern Ireland har andre satser
Northern Ireland bruker EUs felles tolltariff, ikke den britiske. På 4 av de 7 varenumrene som sammenlignes her er satsene ulike; på resten er de like.
| Varenummer | Denne siden | Northern Ireland | Differanse |
|---|---|---|---|
| 090112Kaffe, også brent eller koffeinfri; skall og hinner av kaffe; kaffeerstatninger med innhold av kaffe, uansett blandingsforhold, koffeinfri | 8 % | 8,3 % | +0,3pp |
| 090121Kaffe, også brent eller koffeinfri; skall og hinner av kaffe; kaffeerstatninger med innhold av kaffe, uansett blandingsforhold, koffeinholdig | 6 % | 7,5 % | +1,5pp |
| 090122Kaffe, også brent eller koffeinfri; skall og hinner av kaffe; kaffeerstatninger med innhold av kaffe, uansett blandingsforhold, koffeinfri | 8 % | 9 % | +1,0pp |
| 090210Te, også tilsatt smaksstoffer, grønn te (ugjæret) i pakninger med nettovekt høyst 3 kg | 2 % | 3,2 % | +1,2pp |
Gjelder kun tollsatser. Nord-Irland følger EUs regler for forsendelser med lav verdi og britiske regler for merverdiavgift, så totalbeløpet er ikke bare denne sidens tall med en annen sats. Varer fra Storbritannia til Nord-Irland følger et eget regelverk.
Sjekk din egen bestilling
Vanlige spørsmål
Hvor mye toll er det på kaffe og te importert til Storbritannia?
Mellom 0 % og 8 % avhengig av varenummer, med en median på 2 %, gjeldende fra 1. januar 2021.
Finnes det en grense der jeg slipper avgifter på en forsendelse til Storbritannia?
Forsendelser til og med 135,00 £ er fritatt for toll, men merverdiavgift påløper likevel.
Kommer merverdiavgift i tillegg til tollen i Storbritannia?
Ja. Storbritannia beregner 20 % importmerverdiavgift av tollverdien, med tollen inkludert i grunnlaget.
Hva koster en typisk bestilling i praksis?
En bestilling til 38,00 £ med 8,00 £ i frakt gir 0,00 £ i avgifter ved ankomst, og en samlet kostnad på 46,00 £.
Om klassifisering
- 03026 UK VAT zero rate
- CD785 The list of non-eligible locations and their postal codes is available at the following address: List of non-eligible locations
- CD808 Where goods are not accompanied by a Certificate of Inspection attesting that they conform to the requirements of Regulation (EC) No 834/2007 and Regulation (EC) No 889/2008 as retained in UK law, they will not be released for free circulation unless references to organic production are removed from the labelling, advertising and accompanying documents.
- RT001 To claim preference under the Comprehensive and Progressive Agreement for Trans-Pacific Partnership (CPTPP), Document Code 9081 must be declared in D.E. 2/3 in addition to the appropriate Certification of Origin Document Code detailed below: 9U01 – CPTTP Certification of Origin made out by the exporter 9U02 – CPTTP Certification of Origin made out by the producer 9U03 – CPTTP Certification of Origin made out by the importer Unless made out in Viet Nam, Brunei or Malaysia a Certification of Origin for import into the UK can be self-certified. Certifications of Origin made out in Viet Nam, Brunei and Malaysia must be certified by the exporting customs authority. Information on declaring these Document Codes in D.E. 2/3 can be found in the CDS guidance on GOV.UK The Minimum Data Requirements for what should be included in a Certification of Origin is set out in Annex I of the CPTPP Origin Reference Document (available on the GOV.UK link).
- CD597 The release for free circulation of consignments of food and feed listed in Annexes I and II to Regulation (EU) 2019/1793 shall be subject to the presentation of a duly finalised Common Health Entry Document (CHED) as provided for in Article 57(2)(b) of Regulation (EU) 2017/625, which confirms that the consignment is in compliance with the applicable rules referred to in Article 1(2) of that Regulation as transposed into UK law.
21 ytterligere merknader om sanksjoner og handelsrestriksjoner gjelder disse varenumrene. De avgjør om varene kan handles, ikke hva de koster, og er listet hos kilden framfor å gjentas her.
Kilder
- S.I. 2020/1430 — gjeldende fra
- S.I. 2020/1430 — gjeldende fra
- S.I. 2020/1430 — gjeldende fra
- S.I. 2020/1430 — gjeldende fra
- S.I. 2020/1430 — gjeldende fra
- S.I. 2020/1430 — gjeldende fra
- S.I. 2020/1430 — gjeldende fra
Maskinlesbart: data.json